Aplicación de técnicas de minería de datos para la clasificación de la gravedad de los accidentes de tráfico en motocicletas
| Author: | |
|---|---|
| Format: | master thesis |
| Publication Date: | 2020 |
| Country: | España |
| Institution: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repository: | Docta Complutense |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/9094 |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/9094 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | 519.22-7 004.6 614.86 Minería de datos Accidentes de tráfico motocicletas Estadística Análisis Multivariante Muestreo (Estadística) 1209 Estadística 1209.09 Análisis Multivariante 1209.10 Teoría y Técnicas de Muestreo |
| Description not available. |