Improving teacher game learning analytics dashboards through ad-hoc development
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | España |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/99603 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/99603 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Software Educación 1203.10 Enseñanza Con Ayuda de Ordenador |
| Descripción no disponible. |