Improving teacher game learning analytics dashboards through ad-hoc development
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Data de publicação: | 2019 |
| País: | España |
| Repositório: | Docta Complutense |
| Idioma: | inglês |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/99603 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/99603 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Software Educación 1203.10 Enseñanza Con Ayuda de Ordenador |
| Descrição não disponível. |